序号 | 姓名 | 职务 | 捐款金额 (元) |
备注 |
1 | 李成峰 | 校长 | 100 | |
2 | 李 勇 | 教师 | 50 | |
3 | 李建树 | 办公室主任 | 100 | |
4 | 陈建全 | 教师 | 50 | |
5 | 张兴江 | 副校长 | 100 | |
6 | 王海燕 | 教师 | 50 | |
7 | 曾芝荣 | 教师 | 50 | |
8 | 张 萍 | 教师 | 50 | |
9 | 余艳芬 | 教师 | 50 | |
10 | 禹 琴 | 教师 | 50 | |
11 | 杨 渊 | 教师 | 50 | |
12 | 张 丽 | 教师 | 50 | |
13 | 田 军 | 教师 | 50 | |
14 | 高吾珍 | 教师 | 50 | |
15 | 严家德 | 教师 | 50 | |
16 | 龚 琳 | 教师 | 50 | |
17 | 龙 雄 | 教师 | 50 | |
18 | 杨林华 | 课改办主任 | 100 | |
19 | 田 敏 | 教师 | 50 | |
20 | 杨 芬 | 教师 | 50 | |
21 | 李亚慧 | 教师 | 50 | |
22 | 田红军 | 教师 | 50 | |
23 | 廖运舟 | 教师 | 50 | |
24 | 刘娅洪 | 党支部书记 | 100 | |
25 | 吴文波 | 教师 | 50 | |
26 | 罗九妹 | 教师 | 50 | |
27 | 龙 艺 | 教师 | 50 | |
28 | 罗 雪 | 教师 | 50 | |
29 | 田 红 | 教师 | 50 | |
30 | 刘国权 | 教师 | 50 | |
31 | 李 莉 | 教师 | 50 | |
32 | 许爱群 | 教师 | 50 | |
33 | 胡晓玲 | 教师 | 50 | |
34 | 章四平 | 教师 | 50 | |
35 | 潘成俊 | 教师 | 50 | |
36 | 毛锦芬 | 教师 | 50 | |
37 | 吴 波 | 党支部副书记 | 100 | |
38 | 伍月红 | 教师 | 50 | |
39 | 卫少坤 | 教师 | 50 | |
40 | 潘毕红 | 教师 | 50 | |
41 | 刘开兵 | 教师 | 50 | |
42 | 王 立 | 教师 | 50 | |
43 | 邱 丹 | 教师 | 50 | |
44 | 唐艺恬 | 教师 | 50 | |
45 | 田群钗 | 教师 | 50 | |
46 | 姚 红 | 教师 | 50 | |
47 | 姜 明 | 教师 | 50 | |
48 | 杜红芸 | 教师 | 50 | |
49 | 杨胜银 | 教师 | 50 | |
50 | 杨江平 | 教师 | 50 | |
51 | 曾利华 | 教师 | 50 | |
52 | 梅世新 | 教师 | 50 | |
53 | 张江平 | 教师 | 50 | |
54 | 刘桂江 | 教师 | 50 | |
55 | 周禄敏 | 教师 | 50 | |
56 | 杨 杰 | 教师 | 50 | |
57 | 杨 毅 | 教师 | 50 | |
58 | 梁 琴 | 教师 | 50 | |
59 | 明继忠 | 教师 | 50 | |
60 | 李世江 | 教师 | 50 | |
61 | 石长贵 | 教师 | 50 | |
62 | 肖 会 | 教师 | 50 | |
63 | 杨金权 | 教师 | 50 | |
64 | 田 进 | 教师 | 50 | |
65 | 田丽荣 | 教师 | 50 | |
66 | 邓明秀 | 教师 | 50 | |
67 | 杨和伟 | 教师 | 50 | |
68 | 杨 华 | 教师 | 50 | |
69 | 杨 雯 | 工会主席 | 100 | |
70 | 杨秀文 | 教师 | 50 | |
71 | 向志成 | 教师 | 50 | |
72 | 石建华 | 教师 | 50 | |
73 | 杨 娟 | 教师 | 50 | |
74 | 李 娅 | 教师 | 50 | |
75 | 龙小华 | 教师 | 50 | |
76 | 王兰英 | 教师 | 50 | |
77 | 陈智龙 | 教师 | 50 | |
78 | 徐 杨 | 教师 | 50 | |
79 | 杨剑林 | 教师 | 50 | |
80 | 余金芝 | 教师 | 50 | |
81 | 刘 滕 | 团委书记 | 50 | |
82 | 刘思艺 | 教师 | 50 | |
83 | 陈江涛 | 教师 | 50 | |
84 | 韦仕平 | 教师 | 50 | |
85 | 何 刚 | 教师 | 50 | |
86 | 胡江丽 | 团委副书记 | 100 | |
87 | 肖兴珍 | 教师 | 50 | |
88 | 王勇江 | 教师 | 50 | |
89 | 姚 佳 | 教师 | 50 | |
90 | 张鸿翔 | 教师 | 50 | |
91 | 曾 源 | 教师 | 50 | |
92 | 戴启勇 | 教师 | 50 | |
93 | 李代勇 | 教师 | 50 | |
94 | 吴志伦 | 100 | ||
95 | 廖翠云 | 教师 | 50 | |
96 | 夏 鹏 | 教师 | 50 | |
97 | 刘 旭 | 教师 | 50 | |
98 | 章真利 | 教师 | 100 | |
99 | 向云富 | 教务处主任 | 100 | |
100 | 杨政勇 | 副校长 | 100 | |
101 | 杨 虹 | 教师 | 50 | |
102 | 尹华荣 | 教师 | 50 | |
103 | 柴 源 | 工会副主席 | 50 | |
104 | 廖祖富 | 年级组长 | 100 | |
105 | 艾学忠 | 教师 | 50 | |
106 | 艾德洋 | 教师 | 50 | |
107 | 陈 华 | 教师 | 50 | |
108 | 谭建新 | 教师 | 50 | |
109 | 龙洪贵 | 教师 | 50 | |
110 | 杨晓英 | 教师 | 50 | |
111 | 杨拥祥 | 政教主任 | 100 | |
112 | 张 敏 | 教师 | 50 | |
113 | 曹大立 | 教师 | 50 | |
114 | 蔡顺江 | 教师 | 50 | |
115 | 朱晓莉 | 教师 | 50 | |
116 | 曾 强 | 教师 | 50 | |
117 | 吴 雪 | 教师 | 50 | |
118 | 蔡华春 | 后勤主任 | 100 | |
119 | 黄 宇 | 教师 | 50 | |
120 | 李金芹 | 教师 | 50 | |
合计 | 6750 | |||
填报人:杨雯 联系电话:189****8001 填写时间:2018年10月19日 |