党建简讯
第4期
县民中党支部办 2020年3月3日
众志成城 抗击疫情 大爱无疆
—江口县民族中学党支部开展抗击疫情捐款活动
2020年的春天,一场灾难席卷全国,武汉封城、全国上下启动一级响应,无数的人们被感染上了新型冠状病毒肺炎,危难时刻,党中央一声号令,全国人民行动起来,纷纷请战——驰援武汉,那种“国有战、召必回、战必胜”的豪情壮语,多少仁人志士、海外华侨捐款捐物的场面感动了多少中国人。面对国难,中华儿女、三尺男儿,无不振臂高呼:我要去武汉!我要参战!面对疫情,江口县民族中学全体党员干部、教职员工心系疫区、表达爱心。3月2日,全体党员干部、教职员工主动为抗击疫情捐款。
(党支部书记、校长:李成峰 副校长:张兴江)
上午9:30,江口县民族中学全体行政人员在党员活动室举行了第一轮捐款,行政人员率先垂范、慷慨解囊、以身作则,伸出援助之手,全力支持疫情防控一线。随后,在县民中微信群里发出倡议,要求全体党员同志带头捐款,非党同志们积极响应号召。全体教职员工积极响应,通过微信转账、网上银行等形式奉献爱心。到目前为此,学校共收得捐款18300元,其中35名党员教师捐款5700元,非党员教职工93人捐款12600元。学校党支部、工会第一时间将捐款转交县教育党工委(5700元)和县红十字会(12600元)。
(退休党员教师 谭建新)
疫情无情人有情,众人援手渡难关。面对形势严峻的疫情防控战,我们当教师的上不了前线,但我们可以尽点绵薄之力,为武汉加油!为抗击疫情献爱心!我们坚信在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,在全国人民的共同努力下,我们一定会战胜疫情,等到春暖花开时,就是我们的胜利日,愿苍天佑我中华,愿武汉健康平安!愿大爱永驻人间!
江口县党员捐款支持新冠肺炎防控工作统计表 | ||||||
统计单位:江口县民族中学 | ||||||
序号 | 党员 | 单位及职务 | 所在党支部 | 捐款金额(元) | 捐款时间 | 备注 |
1 | 李成峰 | 县民中校长 | 县民族中学支部 | 500 | 2020.03.01 |
|
2 | 刘娅洪 | 县民中教师 | 县民族中学支部 | 300 | 2020.03.01 |
|
3 | 李建树 | 县民中支部委员 | 县民族中学支部 | 100 | 2020.03.01 |
|
4 | 刘国权 | 县民中党小组长 | 县民族中学支部 | 100 | 2020.03.01 |
|
5 | 蔡华春 | 县民中支部委员 | 县民族中学支部 | 300 | 2020.03.01 |
|
6 | 章真利 | 县民中教师 | 县民族中学支部 | 100 | 2020.03.01 |
|
7 | 吴志伦 | 县民中教师 | 县民族中学支部 | 200 | 2020.03.01 |
|
8 | 田 进 | 县民中支部委员 | 县民族中学支部 | 100 | 2020.03.01 |
|
9 | 王江云 | 县民中教师 | 县民族中学支部 | 100 | 2020.03.01 |
|
10 | 张江平 | 县民中教师 | 县民族中学支部 | 200 | 2020.03.01 |
|
11 | 向云富 | 县民中教务主任 | 县民族中学支部 | 200 | 2020.03.01 |
|
12 | 严家德 | 县民中教师 | 县民族中学支部 | 100 | 2020.03.01 |
|
13 | 杨晓英 | 县民中教师 | 县民族中学支部 | 200 | 2020.03.01 |
|
14 | 艾学忠 | 县民中教师 | 县民族中学支部 | 100 | 2020.03.01 |
|
15 | 杨 娟 | 县民中教师 | 县民族中学支部 | 100 | 2020.03.01 |
|
16 | 杨 渊 | 县民中教师 | 县民族中学支部 | 100 | 2020.03.01 |
|
17 | 曾芝荣 | 县民中教师 | 县民族中学支部 | 200 | 2020.03.01 |
|
18 | 章四平 | 县民中教师 | 县民族中学支部 | 200 | 2020.03.01 |
|
19 | 罗 雪 | 县民中教师 | 县民族中学支部 | 100 | 2020.03.01 |
|
20 | 杨 虹 | 县民中教师 | 县民族中学支部 | 100 | 2020.03.01 |
|
21 | 李 勇 | 县民中教师 | 县民族中学支部 | 100 | 2020.03.01 |
|
22 | 姚 佳 | 县民中教师 | 县民族中学支部 | 100 | 2020.03.01 |
|
23 | 胡江丽 | 县民中党小组长 | 县民族中学支部 | 200 | 2020.03.01 |
|
24 | 张鸿翔 | 县民中党小组长 | 县民族中学支部 | 100 | 2020.03.01 |
|
25 | 曹大立 | 县民中教师 | 县民族中学支部 | 100 | 2020.03.01 |
|
26 | 刘开兵 | 县民中教师 | 县民族中学支部 | 100 | 2020.03.01 |
|
27 | 杨 毅 | 县民中教师 | 县民族中学支部 | 100 | 2020.03.01 |
|
28 | 柴 源 | 县民中教师 | 县民族中学支部 | 100 | 2020.03.01 |
|
29 | 李金芹 | 县民中教师 | 县民族中学支部 | 100 | 2020.03.01 |
|
30 | 刘思艺 | 县民中教师 | 县民族中学支部 | 200 | 2020.03.01 |
|
31 | 王 立 | 县民中教师 | 县民族中学支部 | 100 | 2020.03.01 |
|
32 | 永 利 | 县民中教师 | 县民族中学支部 | 100 | 2020.03.01 |
|
33 | 杨林华 | 县民中教科主任 | 县民族中学支部 | 100 | 2020.03.01 |
|
34 | 谭建新 | 县民中教师 | 县民族中学支部 | 500 | 2020.03.01 |
|
35 | 吴 波 | 县民中支部副书记 | 县民族中学支部 | 300 | 2020.03.01 |
|
| 合计 |
|
| 5700 |
|
|
江口县民族中学非党员教师捐款支持新冠肺炎防控工作统计表 | ||||||
统计单位:江口县民族中学 2020年3月2日 | ||||||
序号 |
| 职务 | 所在单位 | 捐款金额(元) | 捐款时间 | 备注 |
1 | 罗九妹 | 教师 | 县民族中学 | 1000 | 2020.03.02 |
|
2 | 张兴江 | 副校长 | 县民族中学 | 300 | 2020.03.02 |
|
3 | 王海燕 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
4 | 张 萍 | 教师 | 县民族中学 | 200 | 2020.03.02 |
|
5 | 余艳芬 | 教师 | 县民族中学 | 400 | 2020.03.02 |
|
6 | 禹 琴 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
7 | 严 剑 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
8 | 张 丽 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
9 | 田 军 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
10 | 高吾珍 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
11 | 杨 芬 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
12 | 田红军 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
13 | 杨吉江 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
14 | 廖运舟 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
15 | 龙 艺 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
16 | 吴文波 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
17 | 田 红 | 教师 | 县民族中学 | 200 | 2020.03.02 |
|
18 | 陈健全 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
19 | 李 莉 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
20 | 许爱群 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
21 | 胡晓玲 | 教师 | 县民族中学 | 200 | 2020.03.02 |
|
22 | 潘成俊 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
23 | 毛锦芬 | 教师 | 县民族中学 | 200 | 2020.03.02 |
|
24 | 伍月红 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
25 | 卫少坤 | 教师 | 县民族中学 | 200 | 2020.03.02 |
|
26 | 潘毕红 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
27 | 田群钗 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
28 | 姜 明 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
29 | 杜红芸 | 教师 | 县民族中学 | 200 | 2020.03.02 |
|
30 | 杨胜银 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
31 | 杨江平 | 教师 | 县民族中学 | 200 | 2020.03.02 |
|
32 | 曾利华 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
33 | 梅世新 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
34 | 刘桂江 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
35 | 周禄敏 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
36 | 杨 杰 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
37 | 梁 琴 | 教师 | 县民族中学 | 200 | 2020.03.02 |
|
38 | 明继忠 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
39 | 李世江 | 教师 | 县民族中学 | 200 | 2020.03.02 |
|
40 | 肖 会 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
41 | 廖景明 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
42 | 涂 娇 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
43 | 陈江涛 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
44 | 韦仕平 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
45 | 何 刚 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
46 | 肖兴珍 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
47 | 王勇江 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
48 | 曾 源 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
49 | 戴启勇 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
50 | 李代勇 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
51 | 廖翠云 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
52 | 夏 鹏 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
53 | 刘 旭 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
54 | 敖艳芬 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
55 | 吴松江 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
56 | 骆欣桐 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
57 | 廖祖富 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
58 | 艾德洋 | 教师 | 县民族中学 | 200 | 2020.03.02 |
|
59 | 陈 华 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
60 | 杨拥祥 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
61 | 徐翔飞 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
62 | 杨政坤 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
63 | 吴华峰 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
64 | 刘钉江 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
65 | 杨金权 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
66 | 田丽荣 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
67 | 邓明秀 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
68 | 张碧坤 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
69 | 蔡顺江 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
70 | 朱晓莉 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
71 | 曾 强 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
72 | 杨和伟 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
73 | 杨 华 | 教师 | 县民族中学 | 200 | 2020.03.02 |
|
74 | 杨 雯 | 工会主席 | 县民族中学 | 200 | 2020.03.02 |
|
75 | 杨秀文 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
76 | 向志成 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
77 | 石建华 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
78 | 李 娅 | 教师 | 县民族中学 | 200 | 2020.03.02 |
|
79 | 龙小华 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
80 | 王兰英 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
81 | 陈智龙 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
82 | 徐 杨 | 教师 | 县民族中学 | 200 | 2020.03.02 |
|
83 | 杨剑林 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
84 | 余金芝 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
85 | 刘 滕 | 团委书记 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
86 | 杨政勇 | 副校长 | 县民族中学 | 300 | 2020.03.02 |
|
87 | 尹华荣 | 教师 | 县民族中学 | 200 | 2020.03.02 |
|
88 | 郭四毛 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
89 | 黄 宇 | 教师 | 县民族中学 | 200 | 2020.03.02 |
|
90 | 田 敏 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
91 | 姚 红 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.02 |
|
92 | 龙 雄 | 教师 | 县民族中学 | 100 | 2020.03.03 |
|
93 | 杨丽君 | 工人 | 县民族中学 | 200 | 2020.03.03 |
|
| 合计 |
|
| 12600 |
|
|